숙박 예약 Reservation 닫기

객실 요금 RACK RATE

객실 요금


●~2024년 3월 31일

1실당 요금 A~D의 대상일은 객실 캘린더에서 확인해 주십시오.

스탠더드 타입 트윈/더블 최대 인원 : 2 [A]¥134,600 [B]¥113,900 [C]¥84,800 [D]¥74,700
플라워룸 트윈/더블 최대 인원 : 2 [A]¥135,810 [B]¥115,110 [C]¥86,010 [D]¥75,910
디럭스 트윈/더블 최대 인원 : 2 [A]¥139,200 [B]¥117,700 [C]¥88,600 [D]¥78,500
디럭스 테라스 (1F 내해 방향) 최대 인원 : 2 [A]¥141,500 [B]¥120,200 [C]¥91,100 [D]¥81,000
이그제큐티브 트윈 최대 인원 : 2 [A]¥154,100 [B]¥130,300 [C]¥10,1200 [D]¥91,100
커넥팅 최대 인원 : 5 [A]¥278,600 [B]¥235,600 [C]¥177,400 [D]¥157,200
유럽 디자이너 룸 스탠더드 최대 인원 : 3 [A]¥144,900 [B]¥122,800 [C]¥91,100 [D]¥83,500
유럽 디자이너 디럭스 최대 인원 : 3 [A]¥154,100 [B]¥130,300 [C]¥101,200 [D]¥91,100
유럽 디자이너 이그제큐티브 최대 인원 : 2 [A]¥253,000 [B]¥215,100 [C]¥215,100 [D]¥215,100
유럽 디자이너 룸 메조넷 포스 최대 인원 : 4 [A]¥220,800 [B]¥187,300 [C]¥135,400 [D]¥125,300
세미 스위트 최대 인원 : 2 [A][B][C][D]¥266,200
프리미어 스위트 더블 최대 인원 : 2 [A][B][C][D]¥217,800
프리미어 스위트 트윈 최대 인원 : 2 [A][B][C][D]¥229,900
로얄 스위트 최대 인원 : 4 [A][B][C][D]¥290,400
메조넷 스위트 최대 인원 : 4 [A][B][C][D]¥290,400
  • ※ 1 섣달 그믐 날은 연말 연시 계획만을 판매합니다.
  • ※ 호텔 유럽은 하버 지역에 위치해 있으며, 숙박 고객은이 지역에 대해서는 입장료의 발생없이 사용할 수 있지만, 불꽃시 등 하버 영역 전체 유료 설정일 (입장권 종 구입이 필수 ) 설정일 수 있습니다.
  • ※ 하버 지역은 무료 입장이지만 (단, 불꽃 놀이 개최일 제외) 하버 영역 패스포트 대상 시설은 패스포트 소지자 만 이용이 가능합니다.

 

객실 달력

2023년 10

1D 2D 3D 4D 5D 6B 7A
8A 9D 10D 11D 12D 13D 14B
15D 16D 17D 18D 19D 20D 21B
22D 23D 24D 25D 26D 27D 28B
29D 30D 31D        

2023년 11

      1D 2D 3B 4B
5D 6D 7D 8D 9D 10D 11B
12D 13D 14D 15D 16D 17D 18B
19D 20D 21D 22D 23D 24D 25B
26D 27D 28D 29D 30D    

2023년 12

          1D 2B
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9B
10D 11D 12D 13D 14D 15D 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22A 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29B 30A
31A            

2024년 1

  1A 2A 3B 4C 5C 6C
7C 8D 9D 10D 11D 12D 13D
14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D
28D 29D 30D 31D      

2024년 2

        1D 2D 3D
4D 5D 6D 7D 8D 9D 10B
11B 12D 13D 14D 15D 16D 17C
18D 19D 20D 21D 22D 23B 24B
25D 26D 27D 28D 29D    

2024년 3

          1D 2C
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9C
10C 11C 12C 13C 14C 15C 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22C 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29B 30A
31B