• LANGUAGE
    • wovn-lang-name

JR에서의 액세스


작년보다 대폭 증변·증결! 당일은 정체하지 않고 JR에 와주세요.

하우스텐보스 역에서는 IC 카드를 사용할 수 없기 때문에 왕복 표의 구입을 추천합니다.


하카타, 나가사키, 사세보 방면으로의 임시편의 운행도 있습니다. 정체없이 추천합니다.

※각 정차역은 발차 시각, 종착역은 도착 시각이 됩니다.

하카타・사가 방면에서 오시는 분

돌아오는 편

하우스텐보스 ⇒사가・하카타 방면(특급 열차)

기차명 목적지 하우스텐보스에서 하이키 아리타 다케오 온천 강북 사가 신토리스 토스 니카이치 하카타 도착
하우스텐보스 22호 하카타 10:44 10:59 11:12 11:29 11:43 11:54 12:07 12:11 12:24 12:36
하우스텐보스 26호 하카타 11:45 11:59 12:11 12:27 12:41 12:52 13:07 13:12 13:23 13:34
하우스텐보스 30호 하카타 12:42 12:59 13:12 13:29 13:39 13:51 14:05 14:11 14:23 14:35
하우스텐보스 38호 하카타 14:42 14:59 15:11 15:28 15:40 15:52 16:07 16:12 16:23 16:35
하우스텐보스 42호 하카타 15:52 16:10 16:23 16:42 16:58 17:08 17:21 17:25 17:36 17:46
하우스텐보스 (릴레이카모메) 46호 하카타 16:55 17:17 17:35 17:50 18:02 18:14 18:28 18:31 18:42 18:52
하우스텐보스 (릴레이카모메) 50호 하카타 18:04 18:19 18:31 18:48 19:04 19:15 19:27 19:32 19:43 19:53
임시 하우스텐보스 70호 하카타 21:09 21:23 21:39 22:02 22:16 22:26 22:39 22:43 22:54 23:06
임시 하우스텐보스 72호 하카타 22:15 22:23 22:52 23:09 23:19 23:29 23:42 23:50 0:02 0:13
임시 하우스텐보스 74호 하카타 22:37 22:47 23:07 23:30 23:41 23:51 0:04 0:09 0:21 0:32
임시 하우스텐보스 76호 하카타 23:10 23:19 23:32 23:54 0:05 0:16 0:29 0:37 0:49 1:00

※「하우스텐보스 38호」는 요시노가리 공원에 정차합니다.

나가사키・이사하야 방면에서 오시는 분

돌아오는 편

하우스텐보스 ⇒이사하야·나가사키 방면(보통·쾌속 열차)

열차종별 목적지 하우스텐보스에서 강 선반 소노기 다케마츠 오무라 이사하야 기요쓰 우라카미 나가사키 도착
쾌속 나가사키 19:12 19:24 19:31 19:47 19:54 20:09 20:18 20:38 20:41
보통 나가사키 19:44 19:58 20:05 20:24 20:34 21:01 21:10 21:47 21:51
쾌속 나가사키 20:20 20:30 20:38 20:56 21:04 21:21 21:30 21:52 21:55
보통 나가사키 21:21 21:33 21:40 21:58 22:06 22:31 22:39 23:11 23:15
쾌속 나가사키 21:59 22:09 22:16 22:29 22:36 22:47 22:56 23:16 23:19
보통 나가사키 22:15 22:28 22:35 22:53 23:01 23:16 23:25 23:45 23:48
임시 보통 나가사키 22:49 23:01 23:08 23:31 23:39 23:56 0:04 0:24 0:27
임시 보통 나가사키 23:49 0:02 0:09 0:27 0:34 0:48 0:56 1:16 1:19

※주요역의 시각입니다

사세보 방면에서 오시는 분

돌아오는 편

하우스텐보스 ⇒사세보 방면(보통・쾌속 열차)

열차종별 목적지 하우스텐보스에서 하이키 대탑 히우 사세보착
보통 사세보 20:24 20:39 20:44 20:52 20:57
쾌속 사세보 20:55 21:06 21:10 21:14 21:19
보통 사세보 21:25 21:31 21:35 21:39 21:44
임시 보통 사세보 21:47 21:54 22:01 22:08 22:12
보통 사세보 22:21 22:27 22:32 22:36 22:40
쾌속 사세보 22:51 22:58 23:02 23:06 23:11
임시 보통 사세보 23:26 23:32 23:38 23:42 23:46
임시 보통 사세보 23:48 23:56 0:00 0:04 0:08
보통(행선지 변경)※ 사세보 23:54 23:59 0:10 0:17 0:21

※하야기행을 사세보행으로 운행

이 외의 시간표는 이쪽으로부터
(JR큐슈의 홈페이지에 링크합니다)


JR큐슈 특급열차·신칸센 이용으로 주차장 요금이 할인에 ♪ 정체 모르는 JR로 큐슈 일대 불꽃축제에 가자!


파크 & 라이드 할인 주차장 일람은 이쪽

PageTop