객실 요금

■~2024년 3월 31일

객실당 요금
A~D의 대상일은 객실 캘린더에서 확인해 주십시오.

룸 타입 객실 유형 최대 인원 A B C D
슈페리어 룸 (금연) 트윈 2 101,640 73,810 65,340 53,240
트리플 3 108,900 81,070 72,600 60,500
포스 4 116,160 88,330 79,860 67,760
디럭스 디자이너 룸
(금연)
스탠더드 트윈 2 104,060 76,230 67,760 55,660
스탠더드 트리플 3 111,320 83,490 75,020 62,920
스탠더드 포스 4 118,580 90,750 82,280 70,180
와이드 타입 트윈 2 107,690 79,860 71,390 59,290
와이드 타입 더블 2 107,690 79,860 71,390 59,290
와이드 타입 포스 4 122,210 94,380 85,910 73,810
코너 타입 트윈 2 108,900 81,070 72,600 60,500
【~2024년 4월 6일】
클럽 플로어(4층)
(금연)
스탠더드 트윈 2 123,420 95,590 87,120 75,020
스탠더드 더블 2 123,420 95,590 87,120 75,020
스탠더드 트리플 3 145,200 117,370 108,900 96,800
슈페리어 타입 트리플 3 157,300 129,470 121,000 108,900
디럭스 타입 트윈 2 133,100 105270 96,800 84,700
스위트 트윈 2 169,400
  • ※ 호텔 암스테르담은 테마파크 존 (유료 존)에 위치한 호텔하므로 숙박 시설에 "다음날 1DAY패스포트」는 포함되어 있습니다.
  • ※ 1 섣달 그믐 날은 연말 연시 계획만을 판매합니다.

클럽 플로어 투숙객에

  • ※ 클럽 플로어 투숙객은 클럽 라운지를 이용하실 수 있습니다.
    【영업 시간 7 : 00 ~ 22 : 00]
    [이용 시간 체크인 15 : 00 ~ 체크 아웃 11:00까지]
  • ※첨자의 어린이(4세~초등학생까지)는, 1인당 1박당 4,000엔 필요합니다.
  • ※ 뷔페 레스토랑 '아쿠르베르」를 이용하시는 경우는 별도 아침 식사 대금의 지불이 필요합니다.
  • ※클럽 플로어룸 및 클럽 라운지의 영업은 2024년 4월 7일 체크아웃으로 종료합니다.

객실 달력

2023년 10

1D 2D 3D 4D 5D 6B 7A
8A 9D 10D 11D 12D 13D 14B
15D 16D 17D 18D 19D 20D 21B
22D 23D 24D 25D 26D 27D 28B
29D 30D 31D        

2023년 11

      1D 2D 3B 4B
5D 6D 7D 8D 9D 10D 11B
12D 13D 14D 15D 16D 17D 18B
19D 20D 21D 22D 23C 24C 25B
26D 27D 28D 29D 30D    

2023년 12

          1D 2B
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9B
10D 11D 12D 13D 14D 15D 16B
17C 18D 19D 20D 21D 22A 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29A 30A
31A            

2024년 1

  1A 2A 3A 4C 5C 6C
7C 8D 9D 10D 11D 12D 13D
14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D
28D 29D 30D 31D      

2024년 2

        1D 2D 3D
4D 5D 6D 7D 8D 9D 10B
11B 12D 13D 14D 15D 16D 17D
18D 19D 20D 21D 22D 23B 24B
25D 26D 27D 28D 29D    

2024년 3

          1D 2C
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9C
10C 11C 12C 13C 14C 15C 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22C 23A
24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A
31A